近日,国家知识产权局发布证明商标注册公告,“涟水芦笋”地理标志证明商标成功注册,商标专用权期限自2023年2月13日至2033年2月12日。截至目前,淮安累计培育地理标志证明商标130件,继续保持全省第一、全国领先。
淮安市地理标志注册情况
| 序号 | 商标名称 | 注册号 | 核定商品 |
| 1 | 盱眙龙虾 | 3739968 | 龙虾(活) |
| 2 | 淮安大米 | 4970201 | 未加工的稻 |
| 3 | 淮安大米 | 4970200 | 米 |
| 4 | 洪泽湖螃蟹 | 7026934 | 螃蟹(活的) |
| 5 | 金湖大米 | 6748052 | 米 |
| 6 | 淮安红椒 | 7267333 | 辣椒(新鲜蔬菜) |
| 7 | 金湖芡实 | 10154869 | 加工过的干芡实 |
| 8 | 金湖荷藕 | 10154868 | 鲜藕 |
| 9 | 金湖螃蟹 | 10154872 | 螃蟹(活的) |
| 10 | 金湖甲鱼 | 10154871 | 甲鱼(活的) |
| 11 | 金湖泥鳅 | 10154870 | 泥鳅(活的) |
| 12 | 金湖白鹅 | 10154867 | 白鹅(活的) |
| 13 | 淮阴黑猪 | 11332459 | 活猪 |
| 14 | 淮阴黑猪 | 11332460 | 猪肉(加工过的) |
| 15 | 洪泽白鹅 | 11186037 | 鹅(活) |
| 16 | 洪泽大米 | 11186027 | 大米 |
| 17 | 西顺河红衣小花生 | 11186032 | 新鲜花生 |
| 18 | 洪泽河蚬 | 11186034 | 河蚬(活的) |
| 19 | 洪泽河蚬 | 11186035 | 河蚬(非活) |
| 20 | 洪泽银鱼 | 11186036 | 银鱼(活的) |
| 21 | 洪泽芡实 | 11186030 | 新鲜芡实 |
| 22 | 洪泽芡实 | 11186031 | 干芡实 |
| 23 | 淮安茶馓 | 12461037 | 茶馓(糕点) |
| 24 | 淮安茶馓 | 12461038 | 茶馓(糕点) |
| 25 | 淮安茶馓 | 12461039 | 茶馓(糕点) |
| 26 | 淮安茶馓 | 12461040 | 茶馓(糕点) |
| 27 | 金湖甲鱼 | 12414733 | 甲鱼(非活) |
| 28 | 金湖螃蟹 | 12414734 | 螃蟹(非活) |
| 29 | 金湖泥鳅 | 12414735 | 泥鳅(非活) |
| 30 | 金湖白鹅 | 12414736 | 白鹅(非活) |
| 31 | 金湖芡实 | 12414737 | 芡实(新鲜芡实) |
| 32 | 金湖荷藕 | 12414738 | 荷藕 (加工过的荷藕) |
| 33 | 淮安蒲菜 | 11953708 | 新鲜蒲菜 |
| 34 | 淮安蒲菜 | 11953710 | 新鲜蒲菜 |
| 35 | 淮安蒲菜 | 11953707 | 蒲菜(加工过的熟蒲菜) |
| 36 | 淮安蒲菜 | 11953709 | 蒲菜(加工过的熟蒲菜) |
| 37 | 涟水鸡糕 | 12414723 | 肉糜(鸡肉制品) |
| 38 | 涟水鸡糕 | 12414724 | 肉糜(鸡肉制品) |
| 39 | 涟水捆蹄 | 12414725 | 捆蹄(猪肉食品) |
| 40 | 涟水捆蹄 | 12414726 | 捆蹄(猪肉食品) |
| 41 | 涟水荷藕 | 12414727 | 加工过的荷藕 |
| 42 | 涟水荷藕 | 12414728 | 新鲜荷藕 |
| 43 | 涟水萝卜干 | 12414730 | 萝卜干 |
| 44 | 涟水萝卜干 | 12414731 | 萝卜干 |
| 45 | 涟水千张 | 12414732 | 千张(豆腐制品) |
| 46 | 涟水千张 | 12414729 | 千张(豆腐制品) |
| 47 | 淮阴黄鸡 | 13283846 | 鸡(非活) |
| 48 | 淮阴黄鸡 | 13283847 | 鸡(非活) |
| 49 | 淮阴黄鸡 | 13283848 | 鸡(非活) |
| 50 | 淮阴黄鸡蛋 | 13283854 | 鸡蛋 |
| 51 | 淮阴红薯粉丝 | 13283845 | 粉丝 |
| 52 | 淮阴红薯粉丝 | 13283852 | 粉丝 |
| 53 | 淮阴红薯粉丝 | 13283853 | 粉丝 |
| 54 | 淮阴红薯粉丝 | 13283864 | 粉丝 |
| 55 | 淮阴黄鸡 | 13283851 | 活鸡 |
| 56 | 淮阴黄鸡 | 13283859 | 活鸡 |
| 57 | 淮阴大白菜 | 13283849 | 腌制大白菜 |
| 58 | 淮阴黄瓜 | 13283856 | 腌制黄瓜 |
| 59 | 淮阴黄瓜 | 13283857 | 腌制黄瓜 |
| 60 | 淮阴西瓜 | 13283850 | 西瓜 |
| 61 | 淮阴黄瓜 | 13283855 | 新鲜黄瓜 |
| 62 | 淮阴黄瓜 | 13283858 | 新鲜黄瓜 |
| 63 | 淮阴大白菜 | 13283860 | 新鲜大白菜 |
| 64 | 淮阴大白菜 | 13283861 | 新鲜大白菜 |
| 65 | 淮阴西瓜 | 13283862 | 西瓜 |
| 66 | 淮阴西瓜 | 13283863 | 西瓜 |
| 67 | 盱眙龙虾 | 12584774 | 龙虾(非活) |
| 68 | 涟水荷藕 | 13731257 | 新鲜荷藕 |
| 69 | 涟水荷藕 | 13731258 | 加工过的荷藕 |
| 70 | 涟水萝卜干 | 13731259 | 萝卜干 |
| 71 | 涟水萝卜干 | 13731260 | 萝卜干 |
| 72 | 涟水鸡糕 | 13731251 | 肉糜(鸡肉制品) |
| 73 | 涟水鸡糕 | 13731252 | 肉糜(鸡肉制品) |
| 74 | 涟水捆蹄 | 13731253 | 捆蹄(猪肉食品) |
| 75 | 涟水捆蹄 | 13731254 | 捆蹄(猪肉食品) |
| 76 | 涟水千张 | 13731255 | 千张(豆腐制品) |
| 77 | 涟水千张 | 13731256 | 千张(豆腐制品) |
| 78 | 金湖莲子 | 14738768 | 加工过的莲子 |
| 79 | 金湖银鱼 | 14738769 | 银鱼(非活) |
| 80 | 金湖龙虾 | 14738770 | 龙虾(活的) |
| 81 | 金湖龙虾 | 14738767 | 龙虾(活的) |
| 82 | 金湖龙虾 | 14738766 | 龙虾(非活) |
| 83 | 金湖龙虾 | 14738771 | 龙虾(非活) |
| 84 | 淮阴黑蚬 | 15376177 | 黑蚬(非活贝壳类动物) |
| 85 | 淮阴葡萄 | 15376178 | 新鲜葡萄 |
| 86 | 淮阴花生 | 15376179 | 加工过的花生 |
| 87 | 淮阴杏鲍菇 | 15376180 | 杏鲍菇(新鲜蘑菇) |
| 88 | 淮阴冬枣 | 15376181 | 冬枣(鲜枣) |
| 89 | 淮阴大米 | 15376182 | 米 |
| 90 | 洪泽白鱼 (非活) | 15854803 | 白鱼(非活) |
| 91 | 洪泽白鱼 | 15854804 | 白鱼(活的) |
| 92 | 洪泽青虾 | 15854805 | 青虾(活的) |
| 93 | 洪泽青虾 | 15854806 | 青虾(非活) |
| 94 | 洪泽菱角 | 15854807 | 新鲜菱角 |
| 95 | 洪泽菱角 | 15854808 | 加工过的菱角仁 |
| 96 | 洪泽草鸡 | 15854809 | 鸡(非活) |
| 97 | 洪泽平菇 | 15854810 | 平菇;平菇(鲜食用菌);平菇(新鲜块菌) |
| 98 | 洪泽平菇 | 15854811 | 平菇(干食用菌) |
| 99 | 洪泽草鸡 | 15854812 | 鸡(活的) |
| 100 | 洪泽荷藕 | 15854813 | 加工过的荷藕 |
| 101 | 洪泽荷藕 | 15854814 | 新鲜荷藕 |
| 102 | 盱眙大葱 | 15928669 | 大葱 |
| 103 | 盱眙水蜜桃 | 15928670 | 水蜜桃 |
| 104 | 盱眙大白菜 | 15928671 | 腌制大白菜 |
| 105 | 盱眙大白菜 | 15928672 | 新鲜大白菜 |
| 106 | 淮阴草莓 | 16281853 | 草莓(新鲜水果) |
| 107 | 淮阴香瓜 | 16281855 | 香瓜(新鲜水果) |
| 108 | 淮阴山药 | 16281850 | 山药(新鲜蔬菜) |
| 109 | 淮阴长豆角 | 16281852 | 长豆角(干蔬菜) |
| 110 | 淮阴绿头鸭 | 16281851 | 鸭(非活) |
| 111 | 淮阴青椒 | 16281854 | 青椒(新鲜蔬菜) |
| 112 | 盱眙螃蟹 | 15982807 | 螃蟹(非活) |
| 113 | 盱眙青虾 | 15982808 | 虾(非活) |
| 114 | 盱眙青虾 | 15982809 | 虾(活的) |
| 115 | 盱眙草莓 | 16022254 | 新鲜草莓 |
| 116 | 盱眙螃蟹 | 16022253 | 螃蟹(活的) |
| 117 | 金湖鳜鱼 | 17734891 | 鳜鱼(活的) |
| 118 | 洪泽鳜鱼 | 19013125 | 鲫鱼(活的) |
| 119 | 洪泽鳜鱼 | 19013126 | 鲫鱼(非活) |
| 120 | 金湖鳜鱼 | 17744620 | 鳜鱼(活的) |
| 121 | 西顺河红衣小花生 | 20469101 | 加工过的花生 |
| 122 | 涟水草鸡 | 26032272 | 鸡(非活) |
| 123 | 涟水草鸡 | 26032273 | 鸡(非活) |
| 124 | 涟水草鸡 | 26032275 | 鸡(活的) |
| 125 | 涟水草鸡 | 26032277 | 鸡(活的) |
| 126 | 涟水草鸡 | 26032274 | 鸡(非活) |
| 127 | 盱眙龙虾香米 | 34372510 | 大米 |
| 128 | 蒋坝螺蛳 | 43105498 | 螺蛳(活的) |
| 129 | 涟水草鸡蛋 | 50649656 | 鸡蛋 |
| 130 | 涟水芦笋 | 58884802 | 芦笋 |
近年来,淮安市、涟水县两级市场监管部门聚焦地方特色优势产业,积极推动芦笋地理标志证明商标培育和注册,助力芦笋产业品牌建设,赋能乡村振兴。

王昊/摄
不仅是涟水芦笋,淮安市市场监管部门还坚持全面挖掘、系统培育、择优申报,打造了地标“名片”特色集群,以群体影响放大特色产品竞争实力,用产品口碑打响淮安地标整体品牌。
淮安自古就是物产繁盛、特产众多的丰饶之地。淮安市市场监管部门抓住这一优势,综合运用技术支撑、标准制定、品牌培育等手段,连续推出系列地理标志商标,在助力淮安成为全省地标“大户”的同时,为淮安农业发展、农民增收提供新契机。盱眙龙虾等成为城市名片,吸引众多游客纷至沓来。
目前,淮安市市场监管局(市知识产权局)正积极探索市级地标立法,通过地方性法规更好保护淮安地理标志商标,助力特色产业高质量发展。





