税兴丹阳 恩泽万家
我们的幸福生活
离不开纳税企业的贡献
我们建设富强和美丽丹阳
更离不开纳税企业的贡献
今天下午,我市召开优秀纳税企业2019年新春座谈会,政企欢聚一堂,共同分享一年来收获的成功与喜悦,共同展望新一年发展的蓝图与愿景,进一步营造尊重、关心、支持企业家的浓厚氛围,激励广大企业家坚定信心、坚守主业,再立新功、再创佳绩。
2018年,我市政企同心、共克时艰,用拼搏和汗水战胜了各种困难挑战,经济发展保持了稳中有进的良好态势。全年工业应税销售逼近1500亿大关,达1452亿元。列入镇江市应税销售100强的30家工业企业,累计实现开票销售718.8亿元,增长20.2%,占全市比重达49.5%。工业企业纳税前50强纳税增长1.38 %,占全市企业的36.6%。全市纳税总量超亿元的企业14家,其中净增超2亿元的1家。全市纳税总量超5000万元、1000万元的企业分别比去年新增3家和8家。申报设备投入1500万元以上的项目22个,占镇江全市近一半,这充分展现了丹阳产业强市的厚实基础和强劲活力。
市领导黄春年、黄万荣、李忠法、沈岳方分别为荣获2018年度全市优秀纳税企业特等奖、一等奖、二等奖、三等奖的沃得集团、大亚集团、鱼跃集团、天工集团、龙江钢铁、供电公司、大赛璐安全系统(江苏)有限公司、海昌隐形眼镜集团等企业颁发金牌和荣誉证书。
丹阳市2018年度纳税大户光荣榜
2018年丹阳市企业纳税总量前20强
单位:万元
排名 | 企业名称 | 2018年 纳税总量 |
1 | 沃得集团 | 27477 |
2 | 大亚集团 | 26823 |
3 | 鱼跃集团 | 22971 |
4 | 天工集团 | 21440 |
5 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | 20379 |
6 | 国网江苏省电力有限公司丹阳市供电分公司 | 20290 |
7 | 大赛璐安全系统(江苏)有限公司 | 19794 |
8 | 飞达集团 | 19475 |
9 | 丹阳新城宏盛房地产发展有限公司 | 13549 |
10 | 海昌隐形眼镜集团 | 12001 |
11 | 丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司 | 10628 |
12 | 长丰纸业集团 | 10614 |
13 | 丹阳中南锦腾房地产开发有限公司 | 9452 |
14 | 云阳集团 | 7536 |
15 | 恒宝股份有限公司 | 6986 |
16 | 美乐集团 | 6679 |
17 | 镇江市烟草公司丹阳分公司 | 6550 |
18 | 江苏仅一联合智造有限公司 | 5838 |
19 | 江苏同力日升机械股份有限公司 | 5740 |
20 | 万新光学集团 | 5589 |
2018年丹阳市工业企业纳税总量前50强
单位:万元
排名 | 企业名称 | 2018年 纳税总量 |
1 | 沃得集团 | 27477 |
2 | 大亚集团 | 26823 |
3 | 鱼跃集团 | 22971 |
4 | 天工集团 | 21440 |
5 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | 20379 |
6 | 大赛璐安全系统(江苏)有限公司 | 19794 |
7 | 飞达集团 | 19475 |
8 | 海昌隐形眼镜集团 | 12001 |
9 | 长丰纸业集团 | 10614 |
10 | 恒宝股份有限公司 | 6986 |
11 | 美乐集团 | 6679 |
12 | 江苏仅一联合智造有限公司 | 5838 |
13 | 江苏同力日升机械股份有限公司 | 5740 |
14 | 万新光学集团 | 5589 |
15 | 肯帝亚集团 | 5505 |
16 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 4808 |
17 | 江苏明月光电科技有限公司 | 4500 |
18 | 江苏宏达电气有限公司 | 4491 |
19 | 吉凯恩(丹阳)工业有限公司 | 4162 |
20 | 江苏华凯比克希线束有限公司 | 4090 |
21 | 江苏丹毛纺织股份有限公司 | 3671 |
22 | 汉高(江苏)汽车零部件有限公司 | 3245 |
23 | 江苏图南合金股份有限公司 | 3037 |
24 | 丹阳市荣嘉精密机械有限公司 | 2806 |
25 | 超力集团 | 2612 |
26 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 2498 |
27 | 江苏彤明高科汽车电器有限公司 | 2391 |
28 | 晶工工具集团 | 2331 |
29 | 常诚车业集团 | 2122 |
30 | 江苏林泉汽车装饰件有限公司 | 2003 |
31 | 江苏海德莱特汽车部件有限公司 | 1980 |
32 | 江苏爱仕特电子科技有限公司 | 1968 |
33 | 江苏金聚合金材料有限公司 | 1930 |
34 | 申阳集团 | 1921 |
35 | 江苏文光车辆附件有限公司 | 1864 |
36 | 江苏淘镜有限公司 | 1862 |
37 | 江苏金胜汽摩排气系统有限公司 | 1830 |
38 | 江苏巨贸医疗设备有限公司 | 1809 |
39 | 绿叶锅炉集团 | 1759 |
40 | 冈田精机丹阳有限公司 | 1631 |
41 | 丹阳市永达模塑有限公司 | 1562 |
42 | 江苏科新汽车装饰件有限公司 | 1546 |
43 | 新天鸿光学有限公司 | 1496 |
44 | 江苏瑞美福实业有限公司 | 1394 |
45 | 丹阳镇威汽配有限公司 | 1391 |
46 | 江苏顺发电器有限公司 | 1308 |
47 | 新通达集团 | 1276 |
48 | 堂皇集团 | 1198 |
49 | 江苏恒宏包装有限公司 | 1158 |
50 | 江苏潮华光电科技有限公司 | 1126 |
2018年丹阳市非工业企业纳税总量前30强
单位:万元
排名 | 企业名称 | 2018年 纳税总量 |
1 | 国网江苏省电力有限公司丹阳市供电分公司 | 20290 |
2 | 丹阳新城宏盛房地产发展有限公司 | 13549 |
3 | 丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司 | 10628 |
4 | 丹阳中南锦腾房地产开发有限公司 | 9452 |
5 | 云阳集团 | 7536 |
6 | 镇江市烟草公司丹阳分公司 | 6550 |
7 | 丹阳恒大置业有限公司 | 4377 |
8 | 丹凤集团 | 4342 |
9 | 丹阳爱家房地产有限公司 | 3469 |
10 | 江苏元龙房地产开发有限公司 | 3455 |
11 | 丹阳市弘阳置业有限公司 | 3452 |
12 | 丹阳国信嘉源房地产开发有限公司 | 3415 |
13 | 江苏丹阳农村商业银行股份有限公司 | 3248 |
14 | 花王集团 | 3047 |
15 | 丹阳市金鼎投资有限公司 | 2997 |
16 | 丹阳港华燃气有限公司 | 2927 |
17 | 丹阳八佰伴商贸有限公司 | 2894 |
18 | 诺得物流股份有限公司 | 2871 |
19 | 丹阳市华昌房屋开发有限公司 | 2082 |
20 | 丹阳红叶石油制品有限公司 | 1785 |
21 | 丹阳利星行汽车销售服务有限公司 | 1593 |
22 | 丹阳碧成房地产开发有限公司 | 1564 |
23 | 丹阳中泰农电服务有限公司 | 1526 |
24 | 镇江中州置业有限公司 | 1456 |
25 | 丹阳碧桂园房地产开发有限公司 | 1298 |
26 | 丹阳三航交通投资建设有限公司 | 1243 |
27 | 江苏宏马物流股份有限公司 | 1227 |
28 | 丹阳市德欣房地产有限公司 | 1197 |
29 | 丹阳信达房地产开发有限公司 | 1158 |
30 | 镇江欧尚超市有限公司 | 1120 |
2018年丹阳市工业企业亩均纳税前20强
单位:万元/亩
排名 | 企业名称 | 2018年 亩均纳税 |
1 | 江苏宏达电气有限公司 | 103.646 |
2 | 丹阳市永达模塑有限公司 | 94.782 |
3 | 江苏华凯比克希线束有限公司 | 86.855 |
4 | 汉高(江苏)汽车零部件有限公司 | 79.926 |
5 | 江苏海德莱特汽车部件有限公司 | 67.971 |
6 | 新天鸿光学有限公司 | 59.840 |
7 | 海昌隐形眼镜集团 | 57.780 |
8 | 大赛璐安全系统(江苏)有限公司 | 57.507 |
9 | 江苏科新汽车装饰件有限公司 | 54.341 |
10 | 江苏仅一联合智造有限公司 | 49.932 |
11 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 49.526 |
12 | 吉凯恩(丹阳)工业有限公司 | 47.713 |
13 | 江苏顺发电器有限公司 | 43.600 |
14 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 41.633 |
15 | 恒宝股份有限公司 | 41.094 |
16 | 江苏林泉汽车装饰件有限公司 | 40.060 |
17 | 丹阳市荣嘉精密机械有限公司 | 35.136 |
18 | 飞达集团 | 32.048 |
19 | 江苏爱仕特电子科技有限公司 | 31.979 |
20 | 常诚车业集团 | 23.779 |
市委书记黄春年表示:
新的一年,我们要有信心更有底气,让政策机遇化为最现实的优势。要勇于“当先锋”“打头阵”,把政策和机遇转化为推进高质量发展的最大红利;
新的一年,我们要有信心更有底气,让产业强市迸发最强劲的动能。要增强“会当凌绝顶”的自信和“滴水能穿石”的定力,万众一心抢占创新制高点,全力以赴打造产业发展新高地,凝聚起更加强劲的产业发展新动能;
新的一年,我们要有信心更有底气,让干事创业成为最澎湃的春潮。新时代属于奋斗者,要强化实干担当的鲜明导向,让优秀企业家的聪明才智充分涌流,让各类人才的创造活力竞相迸发,以奋斗之姿开启丹阳高质量发展新的征程。
为所有的纳税大户点赞