今天
小编在中国国家铁路集团有限公司
官方售票客户端
12306 APP上
搜索到“江阴站”开票信息
除了江阴站高铁票即将发售
还有这些线路增开旅客列车车次
↓↓↓
从中国铁路上海局集团有限公司无锡站获悉
近日
铁路无锡站
国庆黄金周运输方案出台啦!
今年国庆黄金周运输期限为
9月27日至10月8日
共计12天
铁路无锡站
预计发送旅客93万人次
客流高峰预计在10月1日
预计单日发送旅客9.5万人次
据悉,由于今年中秋、国庆双节合一,黄金运输周期间,铁路客流主要以探亲流、旅游流、学生流为主。
为做好节假日高峰客流运输,铁路无锡站在日常运行图基础上安排增开去往阜阳、连云港、合肥、徐州等方向,共53趟旅客列车满足旅客出行需要。
其中,京沪普速线(南广场)增开16列、沪宁城际线(北广场)增开30列、京沪高铁线(无锡东站)增开7列。
除此之外,铁路部门还将组织部分动车组列车重联运行,以缓解客流高峰带来的出行压力。列车的具体开行日期、停靠站等信息以12306网站和车站公告为准。
铁路无锡站中秋国庆运输增开旅客列车车次表 | ||||
序号 | 车次 | 无锡 | 运行区段 | |
到 | 开 | |||
1 | G9495 | 0.06 | 0.08 | 安庆--上海 |
2 | G9249 | 0.17 | 0.19 | 常州--上海虹桥 |
3 | G9483 | 0.25 | 0.40 | 阜阳西--上海 |
4 | K5571 | 0.28 | 0.32 | 阜阳--上海 |
5 | G9262 | 0.31 | 0.33 | 上海虹桥--合肥南 |
6 | K5595 | 0.43 | 0.48 | 亳州--上海 |
7 | G9475 | 0.56 | 1.07 | 六安--上海虹桥 |
8 | G9479 | 1.17 | 1.19 | 亳州南--上海虹桥 |
9 | G9265 | 1.27 | 1.29 | 太湖南--上海 |
10 | G9491 | 1.37 | 1.39 | 阜阳西--上海虹桥 |
11 | G9472 | 1.41 | 1.44 | 上海虹桥--阜阳西 |
12 | G9271 | 1.42 | 1.52 | 宿松东--上海虹桥 |
13 | G7704 | 1.52 | 1.54 | 上海虹桥--阜阳西 |
14 | G9496 | 2.01 | 2.03 | 上海--安庆 |
15 | K5596 | 2.23 | 2.27 | 上海--亳州 |
16 | K5562 | 2.46 | 2.50 | 上海--阜阳 |
17 | K5582 | 4.57 | 5.01 | 上海--阜阳 |
18 | G9242 | 6.43 | 6.45 | 上海--扬州东 |
19 | K5828 | 7.42 | 7.47 | 上海--蚌埠 |
20 | G9241 | 9.42 | 9.44 | 扬州东--上海 |
21 | K5815 | 15.54 | 徐州--无锡 | |
22 | K5816 | 17.15 | 无锡--徐州 | |
23 | K5827 | 17.44 | 17.48 | 蚌埠--上海 |
24 | K1512 | 18.13 | 18.17 | 金华--聊城 |
25 | K5829 | 20.02 | 20.07 | 徐州--苏州 |
26 | G9234 | 21.10 | 21.12 | 上海--连云港 |
27 | K5581 | 21.24 | 21.28 | 阜阳--上海 |
28 | K5830 | 22.03 | 22.07 | 苏州--徐州 |
29 | G9300 | 22.14 | 22.17 | 上海--南京 |
30 | K5561 | 22.20 | 22.24 | 阜阳--上海 |
31 | G9449 | 22.22 | 22.32 | 连云港--上海虹桥 |
32 | K5823 | 22.26 | 22.32 | 徐州--上海 |
33 | D9575 | 22.47 | 22.50 | 淮安东--上海虹桥 |
34 | G9240 | 22.51 | 上海--无锡 | |
35 | G9239 | 23.09 | 无锡--上海 | |
36 | G5986 | 23.16 | 23.18 | 上海虹桥--合肥南 |
37 | G5997 | 23.18 | 23.20 | 合肥南--上海 |
38 | K4167 | 23.22 | 23.26 | 郑州--上海 |
39 | G9250 | 23.25 | 23.27 | 上海虹桥--常州 |
40 | G8995 | 23.30 | 23.32 | 宿松东--上海虹桥 |
41 | G9253 | 23.36 | 23.38 | 安庆--上海 |
42 | G9252 | 23.44 | 23.46 | 上海--常州 |
43 | G9471 | 23.46 | 23.48 | 亳州南--上海虹桥 |
44 | G5993 | 23.52 | 23.54 | 巢湖东--上海 |
45 | G8992 | 23.53 | 23.56 | 上海--安庆 |
46 | G7703 | 23.59 | 0.01 | 阜阳西--上海虹桥 |
序号 | 车次 | 无锡东 | 运行区段 | |
到 | 开 | |||
1 | G9444 | 0.05 | 0.07 | 上海虹桥--常州北 |
2 | G4875 | 10.31 | 10.33 | 西安北--上海虹桥 |
3 | G4876 | 18.59 | 19.01 | 上海虹桥--西安北 |
4 | G9434 | 21.00 | 21.05 | 上海虹桥--蚌埠南 |
5 | G9438 | 21.10 | 21.12 | 上海虹桥--徐州东 |
6 | G9232 | 21.52 | 21.54 | 上海--徐州东 |
7 | G9436 | 22.27 | 22.29 | 上海虹桥--徐州东 |
据车站介绍,针对中秋国庆黄金周运输期间客流量增大,车站加强作业预想和客运组织研判,加大客运服务力度,进一步强化站车安全、引导服务,优化旅客乘降组织,采取开足进出站通道、增加客运、安检人手等措施保障旅客顺利出行。
重点时段,组织车站休班党员到进站口、“太湖明珠”雷锋服务站做好旅客引导、问询服务和突发情况应急处置,做好老弱病残孕等重点旅客服务,不断提升旅客出行体验。
车站提醒广大旅客:具体列车开行情况以车站公告和中国铁路客户服务中心12306网站公告为准,请广大旅客注意列车开行变化情况,提前安排出行计划,为市内交通、临时购票、实名制查验、进站安检预留充足时间,以免耽误出行。车站提前祝您旅途愉快阖家欢乐!
(来源:无锡发布)