为满足市民新冠感染后
在家门口氧疗、中医康养服务需求,
目前南京市有这些层医疗卫生机构
可提供相关服务
为市民做好医疗保障
家门口的氧疗和新冠中医康养服务
(名单查询)
序号 | 区 | 医疗机构名称 | 地址 | 门诊时间 | 咨询电话 |
1 | 玄武区 | 南京市玄武区新街口社区卫生服务中心 | 玄武区杨将军巷21号 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00 | 86642930—121 |
2 | 玄武区 | 南京市玄武区红山社区卫生服务中心 | 玄武区营苑南路102号 | 周一至周五08:00-11:30,14:00-17:00 | 85363759 |
3 | 玄武区 | 南京市玄武区仙鹤门社区卫生服务中心 | 玄武区鹤鸣路59号 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00 | 85862023 |
4 | 玄武区 | 南京市玄武区兰园社区卫生服务中心 | 玄武区珠江路318号 | 周一至周五08:00-11:30,14:00-17:00 | 83352398-8703 |
5 | 玄武区 | 南京市玄武区玄武门社区卫生服务中心 | 玄武区天山路5号-2 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00 | 57711934 |
6 | 玄武区 | 南京市玄武区玄武湖社区卫生服务中心 | 玄武区板仓街288号 | 周一至周五8:00—11:30, 14:00—17:00 | 85280034 |
7 | 玄武区 | 南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心 | 玄武区同仁街42号 | 周一至周五8:00—11:30, 14:00—17:00 | 83615372 |
8 | 玄武区 | 南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心 | 玄武区锁金村63号 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00 | 85407662 |
9 | 玄武区 | 南京市玄武区孝陵卫社区卫生服务中心 | 玄武区双拜岗78号 | 周一至周五08:00-11:30,14:00-17:00 | 83215993 |
10 | 玄武区 | 南京市玄武区后宰门社区卫生服务中心 | 玄武区后宰门西村10号 | 周一至周五8:00-11:30, 14:00-17:00 | 84823484-8001 |
11 | 秦淮区 | 南京市秦淮区中华路社区卫生服务中心 | 秦淮区中山南路321号 | 周一至周五8:00-11:30 14:00-17:00;周六8:00-11:30 | 84840859 |
12 | 秦淮区 | 南京市秦淮区蓝旗社区卫生服务中心 | 秦淮区蓝旗新村17幢旁 | 周一至周五8:00-11:30 13:30-17:00,周六8:00-11:30 | 84494391-822、18951637769 |
13 | 秦淮区 | 南京市秦淮区石门坎社区卫生服务中心 | 秦淮区海福巷20号 | 周一到周五8:00-11:30,14:00-17:00 | 84876245 |
14 | 秦淮区 | 南京市秦淮区朝天宫社区卫生服务中心 | 秦淮区安品街10号 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00周六08:00-11:30 | 68748713 |
15 | 秦淮区 | 南京市秦淮区淮海路社区卫生服务中心 | 秦淮区程阁老巷20号 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00;周六上午8:00-11:30 | 68126300-58201 |
16 | 秦淮区 | 南京市秦淮区夫子庙社区卫生服务中心 | 秦淮区长乐路41号 | 周一至周五8:00-11:30、14:00-17:00;周六8:00-11:30 | 52269058 |
17 | 秦淮区 | 南京市秦淮区中华门社区卫生服务中心 | 秦淮区雨花路54号 | 周一至周五8:00-11:30;14:00-17:00 | 68131759 |
18 | 秦淮区 | 南京市秦淮区月牙湖社区卫生服务中心 | 秦淮区苜蓿园大街230号 | 周一到周日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00 | 84853919 |
19 | 秦淮区 | 南京市秦淮区大光路社区卫生服务中心 | 秦淮区八宝前街公园新寓4幢 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00;周六8:00-11:30 | 84617944 |
20 | 秦淮区 | 南京市秦淮区止马营社区卫生服务中心 | 秦淮区莫愁路394号 | 周一至周五8:00-11:30、14:00-17:00;周六8:00-11:30 | 84460104 |
21 | 秦淮区 | 南京市秦淮区红花社区卫生服务中心 | 秦淮区明匙路南东瓜匙65号 | 周一到周五8:00-11:30,14:00-17:00;周六8:00-11:30 | 68566198 |
22 | 秦淮区 | 南京市秦淮区秦虹社区卫生服务中心 | 秦淮区秦虹小区乔虹苑87号 | 周一到周五8:00-12:00、14:00-17:00;周六8:00-12:00 | 52600311 |
23 | 建邺区 | 南京市建邺区南湖社区卫生服务中心 | 建邺区南湖路7号 | 周一至周六上午8:00-12:00,周一至周五下午14:00-17:00 | 86613058 |
24 | 建邺区 | 南京市建邺区南苑社区卫生服务中心 | 建邺区庐山路90号 | 周一至周五08:00-12:00,14:00-17:00,周六上午8:00-12:00 | 86475631 |
25 | 建邺区 | 南京市建邺区滨湖社区卫生服务中心 | 建邺区凤栖路131号 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00,周六8:00-11:30 | 87770576 |
26 | 建邺区 | 南京市建邺区沙洲社区卫生服务中心 | 建邺区雨润大街88号 | 周一至周六08:00-11:30,周一至周五下午14:00-17:00。 | 86579390 |
27 | 建邺区 | 南京市建邺区双闸社区卫生服务中心 | 建邺区邺城路21号 | 周一至周六上午08::0-11:45,周一至周五下午14:00-17:10 | 86808044 |
28 | 建邺区 | 南京市建邺区莲花社区卫生服务中心 | 建邺区莲池路113号 | 周一至周五上午08:00-12:00,下午13:30-17:30 | 87781106 |
29 | 建邺区 | 南京市建邺区江心洲社区卫生服务中心 | 建邺区江心洲街道思泽路55号 | 周一至周五8:00-11:30,14:00-17:00周六上午8:00-11:30 | 86420534 |
30 | 建邺区 | 南京市建邺区海峡城社区卫生服务中心 | 建邺区新亭街22号 | 周一至周五8:00-11:45;14:00-17:10,周六8:00-11:45 | 85202703 |
31 | 建邺区 | 南京市建邺区兴隆社区卫生服务中心 | 建邺区月安街27号 | 周一至周五08:00-12:00,14:00-17:00 | 83361131 |
32 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区建宁路社区卫生服务中心 | 鼓楼区建宁路243号 | 周一至周五:8:00-11:30,14:00-17:30,周六:8:00-11:30 | 58593000 |
33 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区阅江楼社区卫生服务中心 | 鼓楼区热河南路152号 | 周一至周五8:00—12:00,14:00—17:00,周六8:00-12:00 | 69067520 |
34 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区幕府山社区卫生服务中心 | 鼓楼区幕府东路57号云谷山庄39幢 | 周-至周五8:00-12:00,14:00-17:00,周六8:00-12:00 | 18105161780 |
35 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区宝塔桥社区卫生服务中心 | 鼓楼区宝燕南路10号 | 周一至周日8:00-12:00;13:30-17:00 | 58710866 |
36 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区宁海路社区卫生服务中心 | 鼓楼区汉口西路28号 | 周一至周日8:00-12:00,14:00-17:00 | 17826026953 |
37 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区华侨路社区卫生服务中心 | 鼓楼区管家桥63号 | 周一至周五8:00-12:00,14:00-17:00,周六:8:00-12:00 | 17826027121 |
38 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区江东社区卫生服务中心 | 鼓楼区润江路1号 | 周一至周五8:00-12:00,14:00-17:00,周六8:00-12:00 | 69972121 |
39 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区小市社区卫生服务中心 | 鼓楼区东门前街155号 | 周一至周五:8:00-11:30,13:30-17:00 | 85502154 |
40 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区挹江门社区卫生服务中心 | 鼓楼区老菜市29号 | 周一至周六8:00-12:00,周一到周五14:00-17:00 | 19962003241 |
41 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区凤凰社区卫生服务中心 | 鼓楼区涌泉里2号 | 周一至周日上午8-11:30,14:00-17:00 | 17826027608 |
42 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区中央门社区卫生服务中心 | 鼓楼区南昌路32号 | 周一至周五上午8:00—11:45,下午14:00-17:00,周六上午8:00-11:30 | 86386889 |
43 | 栖霞区 | 南京市栖霞区尧化社区卫生服务中心 | 栖霞区尧化街道尧佳路95号 | 周一至周五8:00-11:30 13:30-17:00周六8:00-11:30 | 86666772 |
44 | 栖霞区 | 南京市栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 栖霞区龙潭街道营房街17号 | 周一至周日8:00-11:30,13:30-17:00 | 85727306 |
45 | 栖霞区 | 南京市栖霞区栖霞社区卫生服务中心 | 栖霞区栖霞街道栖霞南街47号 | 周一至周六8:00-11:00,14:00-17:00 | 86500396 |
46 | 栖霞区 | 南京市栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 | 栖霞区迈皋桥街道华银路21-1号 | 周一至周六8:00—11:30,14:00—17:30 | 85566121 |
47 | 栖霞区 | 南京市栖霞区八卦洲社区卫生服务中心 | 栖霞区八卦洲街道五一村8组 | 周一至周日8:00-11:30,13:30-17:00 | 15366042391 |
48 | 栖霞区 | 南京市栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 栖霞区龙潭街道龙岸花园龙岸路2号 | 周一至周日8:00-11:30,13:30-17:00 | 85700637 |
49 | 栖霞区 | 南京市栖霞区西岗社区卫生服务中心 | 栖霞区西岗街道摄山星城尤山路18号 | 周一至周日8:00-11:30 13:30-17:00 | 17361859668 |
50 | 栖霞区 | 南京市栖霞区马群社区卫生服务中心 | 栖霞区马群街道百水桥南路9号 | 周一至周五8:00-11:30,13:30-17:00,周六8:00-11:30 | 84351030 |
51 | 栖霞区 | 南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心 | 栖霞区仙林街道文枢东路1号 | 8:00—11:30,13:30—17:00 | 18915943175 |
52 | 栖霞区 | 南京市栖霞区燕子矶社区卫生服务中心 | 栖霞区燕子矶街道胜利村2幢1号 | 周一至周日8:00-11:30,14:00-17:30 | 66601444 |
53 | 雨花台区 | 南京市雨花台区铁心桥社区卫生服务中心 | 雨花台区铁心桥大街28号 | 周一至周五8:00-11:30,13:30-17:00,周六-周日8:00-11:30 | 52329595 |
54 | 雨花台区 | 南京市雨花台区岱山社区卫生服务中心 | 雨花台区盛家岗西街1号 | 周一至周五8:00-11:30,13:30-17:00,周六8:00-11:30 | 17321642730 |
55 | 雨花台区 | 南京市雨花台区雨花社区卫生服务中心 | 雨花台区雨花西路113号 | 周一至周五8:00-11:30,13:30-17:00 | 52400959 |
56 | 雨花台区 | 南京市雨花台区西善桥社区卫生服务中心 | 雨花台区西善桥街道龙西路78号 | 周一至周五8:00-11:30,13:30-17:00,周六8:00-11:30 | 52808662 |
57 | 雨花台区 | 南京市雨花台区板桥社区卫生服务中心 | 雨花台区板桥街道辅机路182号 | 周一至周日8:00—11:30,13:30—17:00 | 86732242-8000 |
58 | 雨花台区 | 南京市雨花台区赛虹桥社区卫生服务中心 | 雨花台区小行路35号 | 周一至周五8:00-11:30,13:30-17:00,周六8:00-11:30 | 52805999-8093 |
59 | 雨花台区 | 南京市雨花台区雨花经济开发区社区卫生服务中心 | 雨花台区龙飞路16号 | 周一至周六8:00-11:30,13:30-17:00 | 86662188 |
60 | 江宁区 | 南京市江宁区东山街道社区卫生服务中心 | 江宁区宏运大道1928号 | 周一至周日8:00-11:30 14:00-17:00 | 86170166 |
61 | 江宁区 | 南京市江宁区东山街道上坊社区卫生服务中心 | 江宁区东山街道远泰路28号 | 周一至周日:8:00—11:30,14:00—17:00 | 87101211 |
62 | 江宁区 | 南京市江宁区秣陵街道社区卫生服务中心 | 江宁区秣陵街道秣欣路2号 | 周一至周日夏:8:00-11:20,14:00-17:00;冬:8:00-11:20 13:30-16:30 | 52755848-8000 |
63 | 江宁区 | 南京市江宁区秣陵街道百家湖社区卫生服务中心 | 江宁区经济技术开发区前庄路266号 | 周一至周六夏:8:00-11:30,14:00-17:00;冬:8:00-11:30 13:30-16:30 | 52721644 |
64 | 江宁区 | 南京市江宁区秣陵街道东善桥社区卫生服务中心 | 江宁区秣陵街道东善桥集镇康宁巷49号 | 周一至周日8:00-11:30 13:30-16:30 | 52743327 |
65 | 江宁区 | 南京市江宁区湖熟街道社区卫生服务中心 | 江宁区湖熟街道灵顺南路120号 | 周一至周日24小时 | 52692922 |
66 | 江宁区 | 南京市江宁区湖熟街道龙都社区卫生服务中心 | 江宁区湖熟街道龙都集镇东阳路2号 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 52499508 |
67 | 江宁区 | 南京市江宁区湖熟街道周岗社区卫生服务中心 | 江宁区湖熟街道周岗集镇齐尚路189号 | 周一至周日冬:8:00-11:30,13:30-16:30,夏:8:00-11:30,14:00-17:00 | 84165616 |
68 | 江宁区 | 南京市江宁区禄口街道社区卫生服务中心 | 江宁区禄口街道茅亭路218号 | 周一至周日24小时 | 52774510转8049 |
69 | 江宁区 | 南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 江宁区禄口街道铜山集镇铜铃路145号 | 周一至周日24小时 | 86194928 |
70 | 江宁区 | 南京市江宁区谷里街道社区卫生服务中心 | 江宁区谷里街道邻里大道3号 | 周一至周日夏:7:30-11:00,14:00-17:00;冬:8:00-11:00 13:30-16:30 | 52791018 |
71 | 江宁区 | 南京市江宁区淳化街道社区卫生服务中心 | 江宁区淳化街道临川街140号 | 周一至周日:8:00-11:30,13:30-16:30 | 52295606 |
72 | 江宁区 | 南京市江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心 | 江宁区淳化街道天景山小区景秀苑内 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 52715820 |
73 | 江宁区 | 南京市江宁区淳化街道土桥社区卫生服务中心 | 江宁区淳化街道土桥桂园西路170号 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 84150769 |
74 | 江宁区 | 南京市江宁区江宁街道社区卫生服务中心 | 江宁区江宁街道瑜桥街130号 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 86106962 |
75 | 江宁区 | 南京市江宁区江宁街道铜井社区卫生服务中心 | 江宁区江宁街道福兴街126号 | 周一至周日夏:7:30—11:00,14:00—17:00;冬:8:00—11:00 13:30—16:30 | 86120858 |
76 | 江宁区 | 南京市江宁区江宁街道陆郎社区卫生服务中心 | 江宁区江宁街道陆郎集镇府东南路11号 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 86143499 |
77 | 江宁区 | 南京市江宁区横溪街道社区卫生服务中心 | 江宁区横溪街道新宁丹路东侧 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 86161836-8000 |
78 | 江宁区 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区卫生服务中心 | 江宁区横溪街道陶吴社区金宁街38号 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 院办:52736203 |
79 | 江宁区 | 南京市江宁区横溪街道丹阳社区卫生服务中心 | 江宁区横溪街道丹阳社区卫生服务站 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 86150777-8040 |
80 | 江宁区 | 南京市江宁区汤山街道社区卫生服务中心 | 江宁区汤山街道汤泉东路87号 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 84105344 |
81 | 江宁区 | 南京市江宁区汤山街道上峰社区卫生服务中心 | 江宁汤山街道上峰集镇600-50号 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 84143700 |
82 | 江宁区 | 南京市江宁区麒麟街道社区卫生服务中心 | 江宁区麒麟街道开城路111号 | 周一至周日夏:8:00—11:30,14:00—17:00;冬:8:00—11:30 13:30—16:30 | 84128943 |
83 | 浦口区 | 南京市浦口区江浦街道社区卫生服务中心 | 浦口区江浦街道珠泉西路17-2号 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午13:30-17:00周六上午8:00-11:30 | 69773603 |
84 | 浦口区 | 南京市浦口区星甸街道社区卫生服务中心 | 浦口区星甸街道星石路5号 | 周一至周日上午8:00-11:30,下午14:00-17:00周六上午8:00-11:30 | 58261569 |
85 | 浦口区 | 南京市浦口区星甸街道石桥社区卫生服务中心 | 浦口区星甸街道石桥社区金桥北路31号 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午13:30-17:00周六上午8:00-11:30 | 69857628 |
86 | 浦口区 | 南京市浦口区汤泉街道社区卫生服务中心 | 浦口区汤泉街道金丝路10号 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午13:30-17:00周六上午8:00-11:30 | 58216482 |
87 | 浦口区 | 南京市浦口区桥林街道社区卫生服务中心 | 浦口区桥林街道延寿路28号 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午13:30-17:00周六上午8:00-11:30 | 58271161 |
88 | 浦口区 | 南京市浦口区桥林街道乌江社区卫生服务中心 | 浦口区桥林街道乌江桥北后街105号 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午13:30-17:00周六上午8:00-11:30 | 58291150 |
89 | 浦口区 | 南京市浦口区永宁街道社区卫生服务中心 | 浦口区永宁街道侯冲路81号 | 周一至周五上午8:00-11:30,下午13:30-17:00周六上午8:00-11:30 | 58229151 |
90 | 六合区 | 南京市六合区龙池街道社区卫生服务中心 | 六合经济开发区毛许街道14号 | 周一-周日:8:00-11:30 13:30-16:30 | 19962077905 |
91 | 六合区 | 南京市六合区龙池街道新集社区卫生服务中心 | 六合区龙池街道新集南路1号 | 周一-周日:8:00-11:30 13:30-16:30 | 57660161 |
92 | 六合区 | 南京市六合区横梁街道社区卫生服务中心 | 六合区横梁街道梵天路22号 | 周一-周日:7:40-11:30 13:30-16:30 | 57600315 |
93 | 六合区 | 南京市六合区程桥街道社区卫生服务中心 | 六合区程桥街道编钟路95号 | 周一-周日8:00-11:30 13:40-16:40 | 57650150 |
94 | 六合区 | 南京市六合区龙袍街道社区卫生服务中心 | 六合区龙袍街道划子口东街44号 | 周一-周日8:00-11:00 13:30-16:30 | 57610181 |
95 | 六合区 | 南京市六合区龙袍街道东沟社区卫生服务中心 | 六合区龙袍街道润东路99号 | 周一-周日8:00-11:00 13:30-16:30 | 57640265 |
96 | 六合区 | 南京市六合区棠城社区卫生服务中心 | 六合区雄州街道白果北路136号 | 周一-周日8:00-11:20 14:00-17:00 | 57130098 |
97 | 六合区 | 南京市六合区雄州街道社区卫生服务中心 | 六合区雄州街道灵岩社区健康路3号 | 周一-周日8:00-11:00 14:00-16:00 | 57506155 |
98 | 六合区 | 南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心 | 六合区雄州街道台园东路9号 | 周一-周日08:00-11:00 13:30-16:30 | 57630156 |
99 | 六合区 | 南京市六合区横梁街道新篁社区卫生服务中心 | 六合区横梁街道新篁东路2号 | 周一-周日:8:00-11:00 13:30-16:30 | 57540009 |
100 | 六合区 | 南京市六合区马鞍街道马集社区卫生服务中心 | 六合区马鞍街道人民路188号 | 周一-周日8:00-11:00 13:30-16:30 | 57590134 |
101 | 六合区 | 南京市六合区马鞍街道社区卫生服务中心 | 六合区马鞍街道小康北路18号 | 周一-周日:8:00-11:00 13:30-17:00 | 57173181 |
102 | 六合区 | 南京市六合区金牛湖街道社区卫生服务中心 | 六合区金牛湖街道荣城路1号 | 周一-周日:8:00-11:00 13:30-16:30 | 57560021 |
103 | 六合区 | 南京市六合区冶山街道社区卫生服务中心 | 六合区冶山街道石柱林路64号 | 周一至周日8:00-11:00 13:30-16:30 | 57573139 |
104 | 六合区 | 南京市六合区竹镇镇社区卫生服务中心 | 六合区竹镇镇侍郎路6号 | 周一-周日:8:00-11:30 13:30-16:30 | 57680275 |
105 | 溧水区 | 南京市溧水区永阳街道社区卫生服务中心 | 溧水区永阳街道珍珠南路3号 | 周一到周日8;00_11:30 14:00_17:00 | 57217793 |
106 | 溧水区 | 南京市溧水区柘塘中心卫生院 | 溧水区柘塘街道崇贤北街27号 | 周一到周日8:00-11:00 13:30-16:00 | 57240072 |
107 | 溧水区 | 南京市溧水区白马中心卫生院 | 溧水区白马镇康居路99号 | 周一到周六8:00—11:00 13:30-16:30 | 57250021 |
108 | 溧水区 | 南京市溧水区东屏街道卫生院 | 溧水区东屏街道金湖路89号 | 周一到周日8:00_11:00 13:30-16:00 | 57490014 |
109 | 溧水区 | 南京市溧水区石湫中心卫生院 | 1.溧水区石湫街道新河北路152号2.溧水区石湫街道明觉街镇正大街58号 | 周一到周日8:00_11:00 13:00-16:00 | 57273120 |
110 | 溧水区 | 南京市溧水区洪蓝街道卫生院 | 溧水区洪蓝街道凤凰井路117号 | 周一到周日8:00_11:00 13:00-16:30 | 57230037 |
111 | 溧水区 | 南京市溧水区晶桥中心卫生院 | 溧水区晶桥镇振兴北路1号 | 周一到周日8:00_11:00 13:30-16:30 | 66651056 |
112 | 溧水区 | 南京市溧水区和凤中心卫生院 | 溧水区和凤镇臼湖路1号 | 周一到周日8:00_11:30 13:30-16:30 | 57410023 |
113 | 高淳区 | 南京市高淳区淳溪中心卫生院 | 高淳区淳溪街道汶溪路193号 | 周一到周日8:00--11:30,13:15-16:45 | 18012918386 |
114 | 高淳区 | 南京市高淳区阳江中心卫生院 | 高淳区阳江镇沧溪集镇永畅路1号 | 周一到周日8:00--11:30,13:00-16:30 | 18913378557 |
115 | 高淳区 | 南京市高淳区古柏中心卫生院 | 高淳区古柏镇韩村集镇政府路14号 | 周一到周日8:00--11:30,13:00-16:30 | 57866183 |
116 | 高淳区 | 南京市高淳区漆桥中心卫生院 | 高淳区漆桥街道双牌石东街57号 | 周一到周日8:00--11:30,13:00-16:30 | 57853633 |
117 | 高淳区 | 南京市高淳区固城中心卫生院 | 高淳区固城镇双固路7号 | 周一到周日8:00--11:30,13:00-16:30 | 18936855809 |
118 | 高淳区 | 南京市高淳区东坝中心卫生院 | 高淳区东坝街道游子山路3号 | 周一到周日8:00--11:30,13:00-16:30 | 57836048 |
119 | 高淳区 | 南京市高淳区桠溪中心卫生院 | 高淳区桠溪街道桠高路7号 | 周一到周日8:00--11:30,13:00-16:30 | 57811157 |
120 | 高淳区 | 南京市高淳区砖墙中心卫生院 | 高淳区砖墙镇永成路50号 | 周一到周日8:00--11:30,13:00-16:30 | 57805131 |
121 | 江北新区 | 南京市江北新区泰山街道社区卫生服务中心 | 江北新区泰山街道浦东路9号 | 周一至周日上午8:00-11:30 下午14:00-17:00 | 69979025 |
122 | 江北新区 | 南京市江北新区盘城街道社区卫生服务中心 | 江北新区盘城街道盘城新街106号 | 周一至周日上午8:00-11:30,下午14:00-17:00;周六、日上午8:00——11:30 | 68172806 |
123 | 江北新区 | 南京市江北新区大厂街道社区卫生服务中心 | 江北新区大厂街道新华路206号 | 周一到周五上午8:00-11:30,下午14:00-17:00 | 57069020 |
124 | 江北新区 | 南京市江北新区大厂街道山潘社区卫生服务中心 | 江北新区大厂街道平顶山路21号 | 周一-五8:00-12:00,14:00-17:00,周六上午8:00-12:00 | 57785299 |
125 | 江北新区 | 南京市江北新区长芦街道社区卫生服务中心 | 江北新区长芦街道玉龙路71号 | 周一至周日上午8:00-11:30,下午14:00-17:00 | 57620732 |
126 | 江北新区 | 南京市江北新区顶山街道社区卫生服务中心 | 江北新区顶山街道珍珠南路83号 | 周一至周五上午08:00-11:30,下午14:00-17:00 | 69641400 |
127 | 江北新区 | 南京市江北新区沿江街道社区卫生服务中心 | 江北新区沿江街道泰冯路98号 | 周一至周日上午:8:00-11:30,下午14:00-17:00 | 69652020 |
128 | 江北新区 | 南京市江北新区大厂街道葛关路社区卫生服务中心 | 江北新区大厂街道葛关路552号 | 周一至周五8:00-11:30,13:30-17:00;周六、周日8:00-12:00 | 57067058 |
129 | 江北新区 | 南京市江北新区大厂街道卸甲甸社区卫生服务中心 | 江北新区大厂街道凤凰南路19号 | 周一-周五8:00-12:00,14:00-17:00;周六8:00-12:00 | 57730232 |
130 | 江北新区 | 南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心 | 江北新区葛塘街道葛关路900号 | 周一至周六8:00-11:30;14:00-17:00 | 58363553 |
家门口的氧疗站(名单查询)
序号 | 区 | 医疗机构名称 | 地址 | 门诊时间 | 咨询电话 |
1 | 秦淮区 | 南京市秦淮区银龙社区卫生服务中心(石门坎社区卫生服务分中心) | 秦淮区高桥门199号银龙花园157幢 | 周一至周五 8:00-11:30,14:00-17:00 | 84657682 |
2 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区热河南路社区卫生服务站 | 鼓楼区二板桥568号 | 周一至周五 8:00-12:00,14:00-17:00 | 58767456 |
3 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区线路新村社区卫生服务站 | 鼓楼区和燕路63号 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 13404149028 |
4 | 雨花台区 | 南京市雨花台区梅山社区卫生服务中心 | 雨花台区西善桥吴家山口 | 周一至周日08:00-12:00,13:00-17:00 | 86378920 |
5 | 雨花台区 | 丁墙社区卫生服务站 | 软件大道1号金香花苑 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 52403962 |
6 | 雨花台区 | 花神庙社区卫生服务站 | 花神大道阅城国际花园悠然园25幢 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 58076865 |
7 | 雨花台区 | 农花社区卫生服务站 | 梅香路双龙嘉园四期17栋 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 52416733 |
8 | 雨花台区 | 软件谷社区卫生服务站 | 软件大道176号 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 52829915 |
9 | 雨花台区 | 景明佳园第一社区卫生服务站 | 景明佳园春景苑18幢 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 58769049 |
10 | 雨花台区 | 春江新城社区卫生服务站 | 春江新城沁顺坊3幢 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 52353169 |
11 | 雨花台区 | 桥南社区卫生服务站 | 定坊社区福园路9号 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 52350080 |
12 | 雨花台区 | 新河社区卫生服务站 | 春园路8号 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 52891665 |
13 | 雨花台区 | 贾西新苑社区卫生服务站 | 七贤街16-85、16-86 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 17798528331 |
14 | 雨花台区 | 平治社区卫生服务站 | 雨花台区衡村街5号 | 周一至周五 8:00-11:00,13:30-17:00 | 82211615-802 |
15 | 雨花台区 | 永安社区卫生服务站 | 板桥街道永安村 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 86727519 |
16 | 雨花台区 | 朝阳西苑社区卫生服务站 | 朝阳西苑社区15幢 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 86757340 |
17 | 雨花台区 | 新林社区卫生服务站 | 新亭大街67号新林社区党群服务中心 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 86712659 |
18 | 雨花台区 | 柿子树社区卫生服务站 | 柿子树社区黄丝带助残中心 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 86722195 |
19 | 雨花台区 | 古雄社区卫生服务站 | 新湖大道26号古雄社区党群服务中心 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 86700856 |
20 | 雨花台区 | 锦华新城社区卫生服务站 | 凤汇大道19号锦华新城01栋 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 86799120 |
21 | 雨花台区 | 金叶花园社区卫生服务站 | 金叶花园小区 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-17:00 | 58069673 |
22 | 雨花台区 | 邓府山社区卫生服务站 | 邓府山18号 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-20:00 | 13851605774 |
23 | 雨花台区 | 应天花园社区卫生服务中心站点 | 应天大街695号 | 周一至周五 8:00-11:30,13:30-20:00 | 13951832358 |
24 | 雨花台区 | 上怡二村社区卫生服务站 | 辅机路180号北70米 | 周一至周五 8:00-12:00,13:00-17:00 | 86362427 |
25 | 雨花台区 | 梅苑社区卫生服务站 | 泰山南路梅山矿部综合楼4、5楼 | 周一至周五 8:00-12:00,13:00-17:00 | 86378960 |
关于氧疗和新冠中医康养服务
你想了解的看这里
问
什么是“氧疗”?
