江苏公布省内13处事故多发路段,三年累计发生死亡事故70起

2018年12月17日 16:37:21 | 来源:我苏网

字号变大| 字号变小


  12月17日,记者从江苏省公安厅交警总队获悉,按照公安部交管局统一部署,11月下旬以来,江苏交警部门集中开展公路事故多发路段排查行动。目前,已初步排查出省内高速公路、普通公路事故多发路段13处、总里程长10.83 公里,其中包括高速公路3处、普通国省道公路10处,上述路段近3年以来,累计发生死亡事故70起,共造成74人死亡。

  近 3 年以来省内 13 处事故多发路段分别为:

  1.G42 沪蓉高速南京境内,285.200 公里至 288.90 公里段,近 3 年内,共发生 7 起死亡事故,造成 8 人死亡。

  2.G42 沪蓉高速常州境内,163 公里至 161 公里段,近 3 年内,共发生 8 起死亡事故,造成 8 人死亡。

  3.328 国道南通海安境内,191.200 公里至 191.700 公里段,近 3 年内,共发生 5 起死亡事故,造成 5 人死亡。

  4.228 国道南通海门境内,3359.900 公里至 3360.500 公里段,近 3 年内,共发生 5 起死亡事故,造成 5 人死亡。

  5.G15 高速连云港境内,761 公里至 760 公里段,近 3 年内,共发生 8 起死亡事故,造成 9 人死亡。

  6.329 省道盐城阜宁县境内,70.50 公里至 70.250 公里段,近 3 年内,共发生 5 起死亡事故,造成 5 人死亡。

  7.233 国道扬州宝应境内,1543 公里至 1543.500 公里段,近 3 年内,共发生 4 起死亡事故,造成 5 人死亡。

  8.233 国道扬州江都境内,1612.600 公里至 1613 公里段,近 3 年内,共发生 5 起死亡事故,造成 5 人死亡。

  9.312 国道镇江境内,218.630 公里至 218.950 公里段,近 3 年内,共发生 4 起死亡事故,造成 4 人死亡。

  10.312 国道镇江境内,235.000 公里至 235.400 公里段,近 3 年内,共发生 4 起死亡事故,造成 5 人死亡。

  11.229 省道泰州泰兴境内,127 公里至 127.400 公里段,近 3 年内,共发生 6 起死亡事故,造成 6 人死亡。

  12.229 省道泰州靖江境内,160.100 公里至 160.600 公里段,近 3 年内,共发生 4 起死亡事故,造成 4 人死亡。

  13.231 省道泰州姜堰区境内,139.400 公里至 139.830 公里段,近 3 年内,共发生 5 起死亡事故,造成 5 人死亡。

  交管部门表示,根据公安部交管局统一部署要求,对排查出的事故多发路段,全省各级公安交警部门将认真分析事故原因,按照一段一方案的要求,专题报告地方党委、政府,通报交通运输、住建等相关部门。对问题隐患突出,整治难度大的,将分别采取省、市挂牌督办的方法,加大督促整改力度。对一时无法整改到位的重点隐患路段,联合相关部门和公路经营养护企业,增设警示提示标志标牌等设施,强化巡逻管控,努力减少道路交通事故。
     (来源:江苏交警)

layer
快乐分享