6月25日,南京市住房保障和房产局发布了2018年三季度经济适用房上市指导价。记者了解到,这次共公开了主城六区和江宁区、总共75个小区的经适房指导价,与二季度的指导价相比,普遍每平方米涨了 300 元左右。记者还发现,二季度有15个小区指导价单价在万元以内,这次有三个小区指导价上涨进入 " 万元小区 " 行列。
在这次公布的75个小区经适房指导价中,除了12个小区单价低于1万元,其余都在万元以上。记者看到,经适房指导价最贵的小区是白云雅居,单价1.6万元 /㎡,比上个季度涨了300元/㎡;价格最便宜的是栖霞区的靖安家园小区,指导价7100元 /㎡。总体来看,这次涉及75个小区指导价基本都有所上涨,多数都是每平方米涨了300元左右,也有少数涨200元的。
| 经济适用住房上市指导价格 | |||
| (2018 年 3 季度) | |||
| 单位:元 /㎡ | |||
| 序号 | 所属区 | 小区名称 | 2018 年 3 季度评估价格 |
| 1 | 玄武区 | 盛和家园(余粮) | 12500 |
| 2 | 玄武区 | 仙鹤茗苑 | 11600 |
| 3 | 玄武区 | 兴贤佳园二期 | 11600 |
| 4 | 玄武区 | 仙居花园 | 11100 |
| 5 | 玄武区 | 仙居华庭 | 11100 |
| 6 | 玄武区 | 仙居雅苑 | 11100 |
| 7 | 玄武区 | 小营村(紫金墨香苑) | 11700 |
| 8 | 玄武区 | 祥和家园 | 11700 |
| 9 | 秦淮区 | 银龙花园一、二期 | 11400 |
| 10 | 秦淮区 | 银龙花园三期 | 11400 |
| 11 | 秦淮区 | 银龙花园四期(银龙翠苑) | 11500 |
| 12 | 秦淮区 | 银龙花园五期(银龙鑫苑) | 11500 |
| 13 | 秦淮区 | 银龙花园六期(银龙雅苑) | 11500 |
| 14 | 秦淮区 | 白靛(银龙鑫苑北苑) | 12400 |
| 15 | 秦淮区 | 汇景佳园 | 11600 |
| 16 | 秦淮区 | 翁家营(汇景佳园) | 11600 |
| 17 | 秦淮区 | 佳营南路(汇景和园) | 12000 |
| 18 | 建邺区 | 莲花村(莲花北苑、莲花南苑) | 11300 |
| 19 | 建邺区 | 江心洲(洲岛家园) | 13600 |
| 20 | 建邺区 | 中和村 | 11700 |
| 21 | 建邺区 | 八百亩(精金花园) | 14400 |
| 22 | 鼓楼区 | 易盛佳园 | 11500 |
| 23 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园一期 | 11600 |
| 24 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园二期 | 11700 |
| 25 | 鼓楼区 | 燕归园 20 号 | 11700 |
| 26 | 鼓楼区 | 燕江园 | 11700 |
| 27 | 鼓楼区 | 金帆物流(象山和园) | 11600 |
| 28 | 鼓楼区 | 苏舜工贸(丁香花园) | 11600 |
| 29 | 鼓楼区 | 文景花园 | 12700 |
| 30 | 鼓楼区 | 电瓶车厂(金燕路 95 号) | 12500 |
| 31 | 鼓楼区 | 佳和园 | 14600 |
| 32 | 鼓楼区 | 金达花园 | 15000 |
| 33 | 鼓楼区 | 白云雅居 | 16000 |
| 34 | 雨花区 | 春江新城一期 | 11600 |
| 35 | 雨花区 | 景明佳园 | 11600 |
| 36 | 雨花区 | 荷塘村 | 11600 |
| 37 | 雨花区 | 春江新城二期 A 片(143 亩) | 11600 |
| 38 | 雨花区 | 金叶花园 | 10200 |
| 39 | 雨花区 | 翠岭银河 | 10100 |
| 40 | 雨花区 | 永安村(永安花苑) | 8800 |
| 41 | 雨花区 | 春江新城二期 B 片(151 亩) | 11600 |
| 42 | 雨花区 | 西善花苑 | 9100 |
| 43 | 雨花区 | 古雄村(古雄新居、新林芳庭) | 8700 |
| 44 | 雨花区 | 火车南站,宁南农花(双龙嘉园) | 10900 |
| 45 | 雨花区 | 绿洲南路(绿洲新苑) | 9100 |
| 46 | 雨花区 | 岱山 | 10800 |
| 47 | 雨花区 | 南奥新居 | 11000 |
| 48 | 雨花区 | 板桥路西(朝阳西苑) | 9100 |
| 49 | 雨花区 | 贾西(贾西新苑) | 10900 |
| 50 | 雨花台区 | 大定坊经济适用房一期 ABC 地块(定坊和苑) | 10500 |
| 51 | 雨花台区 | 锦华新城 | 10200 |
| 52 | 栖霞区 | 靖安家园 | 7100 |
| 53 | 栖霞区 | 百水芊城一期 | 11100 |
| 54 | 栖霞区 | 百水芊城二期 | 11200 |
| 55 | 栖霞区 | 百水家园 | 11100 |
| 56 | 栖霞区 | 芝嘉花园 | 11100 |
| 57 | 栖霞区 | 兴贤佳园一期 | 11600 |
| 58 | 栖霞区 | 青田雅居 | 9900 |
| 59 | 栖霞区 | 尧林仙居 | 10900 |
| 60 | 栖霞区 | 翠林山庄 | 10500 |
| 61 | 栖霞区 | 五福家园 | 8200 |
| 62 | 栖霞区 | 摄山星城一期 | 8600 |
| 63 | 栖霞区 | 南湾康居城 | 11200 |
| 64 | 栖霞区 | 摄山星城二期 | 8700 |
| 65 | 栖霞区 | 龙潭(江畔人家) | 7600 |
| 66 | 栖霞区 | 吉祥村(祥和雅苑) | 11500 |
| 67 | 栖霞区 | 龙锦花园 | 7800 |
| 68 | 栖霞区 | 花岗 | 11000 |
| 69 | 栖霞区 | 丁家庄 | 10900 |
| 70 | 栖霞区 | 尧顺佳园二期 | 11400 |
| 71 | 栖霞区 | 尧顺佳园 | 11300 |
| 72 | 江宁区 | 上坊(大里聚福城) | 11000 |
| 73 | 栖霞区 | 后新塘(熙景和苑) | 11900 |
| 74 | 栖霞区 | 燕江新城 | 10700 |
| 75 | 秦淮区 | 银龙景苑 | 12000 |





